|
|
|
Leg 1 | Wednesday 14-Mar-1973 |
|
14:59 | SS1 | Viseu | 8.00 km | |
| | Leg 1 total: | 8.00 km | |
|
Leg 2 | Thursday 15-Mar-1973 |
|
16:27 | SS2 | Boa Viagem | 6.00 km | |
18:04 | SS3 | Sao Pedro de Moel | 8.00 km | |
19:53 | SS4 | Montejunto | 7.00 km | |
21:51 | SS5 | Peninha | 8.00 km | |
| | Leg 2 total: | 29.00 km | |
|
Leg 3 | Friday 16-Mar-1973 |
|
14:43 | SS6 | Figueiro dos Vinhos | 10.00 km | |
15:38 | SS7 | Lousa 1 | 11.00 km | |
16:07 | SS8 | Candosa 1 | 6.00 km | |
16:42 | SS9 | Arganil 1 | 15.00 km | |
18:07 | SS10 | Bucaco 1 | 14.50 km | |
19:22 | SS11 | Caramulo 1 | 7.00 km | |
19:40 | SS12 | Prestimo | 9.00 km | |
20:28 | SS13 | Nespereira | 9.00 km | |
21:15 | SS14 | Freita 1 | 25.00 km | |
23:44 | SS15 | Marao | 32.00 km | |
|
| Saturday 17-Mar-1973 |
|
00:26 | SS16 | Ermelo | 13.50 km | |
01:28 | SS17 | Fafe | 7.50 km | |
| | Leg 3 total: | 159.50 km | |
|
Leg 4 | Saturday 17-Mar-1973 |
|
14:47 | SS18 | Orbacem | 12.00 km | |
15:51 | SS19 | Portela | 7.50 km | |
16:23 | SS20 | Ponte de Lima | 23.00 km | |
17:20 | SS21 | Soajo | 5.00 km | |
19:22 | SS22 | Ruivaes | 8.50 km | |
20:07 | SS23 | Cabreira | 15.00 km | |
21:00 | SS24 | Senhora da Graca | 32.00 km | |
21:35 | SS25 | Fridao | 20.00 km | |
23:46 | SS26 | Arouca | 8.50 km | |
|
| Sunday 18-Mar-1973 |
|
00:10 | SS27 | Freita 2 | 16.00 km | |
01:42 | SS28 | Caramulo 2 | 7.00 km | |
02:39 | SS29 | Bucaco 2 | 14.50 km | |
03:46 | SS30 | Arganil 2 | 15.00 km | |
04:27 | SS31 | Candosa 2 | 6.00 km | |
05:15 | SS32 | Lousa 2 | 11.00 km | |
| | Leg 4 total: | 201.00 km | |
| | Rally total: | 397.50 km | |
|
|
Concentration run
|
Concentration run distance varied from 1,500 to 2,000 kilometres.
|
|