|
|
|
|
 |
| Leg 1 | Friday 24-Aug-1979 |
| |
| 16:10 | SS1 | Laajavuori | 3.80 km | |
| 17:10 | SS2 | Humalamaki | 3.70 km | |
| 17:50 | SS3 | Urria | 7.90 km | |
| 18:30 | SS4 | Ehikki | 9.10 km | |
| 19:00 | SS5 | Ouninpohja | 24.50 km | |
| 19:40 | SS6 | Paijala | 13.70 km | |
| 20:20 | SS7 | Mattila | 13.10 km | |
| 21:00 | SS8 | Torittu | 13.00 km | |
| 21:30 | SS9 | Vesijako | 6.90 km | |
| 22:20 | SS10 | Vaha-Evo | 10.50 km | |
| 22:50 | SS11 | Kostila | 25.60 km | |
| |
| | Saturday 25-Aug-1979 |
| |
| 01:30 | SS12 | Lahdenpohja | 9.60 km | |
| 01:50 | SS13 | Riutta | 12.70 km | |
| 02:30 | SS14 | Marjoniemi | 7.90 km | |
| 03:20 | SS15 | Sydanmaa | 6.80 km | |
| 03:40 | SS16 | Murakka | 9.90 km | |
| 04:20 | SS17 | Mynnila | 10.30 km | |
| 05:10 | SS18 | Hara | 9.30 km | |
| 05:50 | SS19 | Vartiamaki | 4.40 km | |
| 06:10 | SS20 | | | |
| 06:30 | SS21 | Ruuhimaki | 3.90 km | |
| | | Leg 1 total: | 206.60 km | |
| |
| Leg 2 | Saturday 25-Aug-1979 |
| |
| 13:10 | SS22 | Seppalankangas | 2.90 km | |
| 13:40 | SS23 | Kuukanpaa | 3.90 km | |
| 14:10 | SS24 | Valkola | 7.10 km | |
| 14:40 | SS25 | Sirkkaharju | 1.50 km | |
| 15:20 | SS26 | Jouhtikyla | 11.00 km | |
| 15:40 | SS27 | Leskelankyla | 7.00 km | |
| 16:10 | SS28 | Korpijarvi | 3.70 km | |
| 16:40 | SS29 | | | |
| 17:20 | SS30 | Kumpulahti | 6.30 km | |
| 18:30 | SS31 | Mustinmaki | 3.80 km | |
| 19:00 | SS32 | Kurjala | 13.80 km | |
| 20:00 | SS33 | Suontniemi | 7.40 km | |
| 20:50 | SS34 | Makra | 5.60 km | |
| 21:30 | SS35 | Myhinpaa | 19.40 km | |
| 22:20 | SS36 | Sirkkamaki | 6.50 km | |
| 23:00 | SS37 | Jouhtikyla | 11.00 km | |
| 23:50 | SS38 | Koivistonkyla | 6.90 km | |
| |
| | Sunday 26-Aug-1979 |
| |
| 00:30 | SS39 | Kuukanpaa | 3.80 km | |
| 02:20 | SS40 | Humalamaki | 3.70 km | |
| 02:50 | SS41 | Urria | 7.90 km | |
| 03:30 | SS42 | Ehikki | 9.10 km | |
| 04:20 | SS43 | Mutanen | 31.40 km | |
| 04:50 | SS44 | Pihlajakoski | 12.50 km | |
| 05:30 | SS45 | Hassi | 12.30 km | |
| 06:10 | SS46 | Vaheri | 13.90 km | |
| 06:40 | SS47 | Saalahti | 4.50 km | |
| | | Leg 2 total: | 216.90 km | |
| | | Rally total: | 423.50 km | |
|
|
|
Note
|
|
Time given is not start time of first competitor but stage closing cars (stage commander and zero cars).
|
|