|
| Year | | Driver | | Nat | | Car | |
| 2013 | | Kubica, Robert | | PL | | Citroen | |
| 2014 | | al-Attiyah, Nasser | | QA | | Ford | |
| 2015 | | al-Attiyah, Nasser | | QA | | Ford | |
| 2016 | | Lappi, Esapekka | | FI | | Skoda | |
| 2017 | | Tidemand, Pontus | | SE | | Skoda | |
| 2018 | | Kopecky, Jan | | CZ | | Skoda | |
| 2019 | | Loubet, Pierre-Louis | | FR | | Skoda | |
| 2020 | | Ostberg, Mads | | NO | | Citroen | |
| 2021 | | Mikkelsen, Andreas | | NO | | Skoda | |
| 2022 | | Lindholm, Emil | | FI | | Skoda | |
| 2023 | | Mikkelsen, Andreas | | NO | | Skoda | |
| 2024 | | Pajari, Sami | | FI | | Toyota | |
|
|
Most titles
|
al-Attiyah, Nasser: 2 Mikkelsen, Andreas: 2 Kopecky, Jan: 1 Kubica, Robert: 1 Lappi, Esapekka: 1 Lindholm, Emil: 1 Loubet, Pierre-Louis: 1 Ostberg, Mads: 1 Pajari, Sami: 1 Tidemand, Pontus: 1 10 champions in total
|
|