|
|
|
|
 |
| Leg 1 Thursday/Friday 8/9 Apr-1982 |
| |
| | TC1 | Nairobi 1 | |
| | TC2 | Kajiado | 73.01 km |
| | TC3 | Nkama | 87.66 km |
| | TC4 | Chyulu 1 | 52.93 km |
| | TC5 | Kikumbulyu | 77.35 km |
| | TC6 | Mtito Andei 1 | 31.53 km |
| | TC7 | Ndi 1 | 75.81 km |
| | TC8 | Bura | 81.06 km |
| | TC9 | Rukanga | 56.41 km |
| | TC10 | Bachuma 1 | 74.04 km |
| | TC11 | Mariakani | 71.56 km |
| | TC12 | Ganze | 122.41 km |
| | TC13 | Kisauni | 80.54 km |
| | TC14 | Mombasa | 11.84 km |
| | TC15 | Mazeras | 36.27 km |
| | TC16 | Tiwi | 78.16 km |
| | TC17 | Mwabungu | 13.59 km |
| | TC18 | Kinango | 75.83 km |
| | TC19 | Samburu | 52.24 km |
| | TC20 | Bachuma 2 | 40.12 km |
| | TC21 | Maungu | 83.39 km |
| | TC22 | Voi | 27.64 km |
| | TC23 | Ndi 2 | 85.41 km |
| | TC24 | Mtito Andei 2 | 75.79 km |
| | TC25 | Kibwezi | 37.92 km |
| | TC26 | Chyulu 2 | 80.01 km |
| | TC27 | Maiyani | 90.08 km |
| | TC28 | Mathatani | 132.78 km |
| | TC29 | Nairobi 2 | 43.62 km |
| | | Leg total: | 1849.00 km | |
| |
| Leg 2 Saturday/Sunday 10/11 Apr-1982 |
| |
| | TC30 | Nairobi 3 | |
| | TC31 | Kawangware | 10.67 km |
| | TC32 | Limuru | 32.22 km |
| | TC33 | Narok | 107.86 km |
| | TC34 | Molo | 138.34 km |
| | TC35 | Kedowa | 29.42 km |
| | TC36 | Kapkurguwet | 42.45 km |
| | TC37 | Daraja Sita | 46.33 km |
| | TC38 | Keumbu | 121.85 km |
| | TC39 | Nyambunwa | 21.37 km |
| | TC40 | Katito | 99.17 km |
| | TC41 | Kotetini | 42.89 km |
| | TC42 | Kakamega Town | 86.40 km |
| | TC43 | Kakamega Sembi | 1.57 km |
| | TC44 | Kakamega Hospital | 2.55 km |
| | TC45 | Kitinda | 103.86 km |
| | TC46 | Kanduyi | 7.04 km |
| | TC47 | Endebess | 104.25 km |
| | TC48 | Kapenguria | 56.87 km |
| | TC49 | Chebiemit | 89.76 km |
| | TC50 | Eldoret | 51.34 km |
| | TC51 | Nyaru | 42.05 km |
| | TC52 | Kipkorian | 123.55 km |
| | TC53 | Njoro | 64.59 km |
| | TC54 | Mau Narok | 38.49 km |
| | TC55 | Hell's Gate | 97.56 km |
| | TC56 | Naivasha 1 | 19.73 km |
| | TC57 | Kijabe 1 | 32.18 km |
| | TC58 | Nairobi 4 | 71.78 km |
| | | Leg total: | 1686.14 km | |
| |
| Leg 3 Sunday/Monday 11/12 Apr-1982 |
| |
| | TC59 | Nairobi 5 | |
| | TC60 | Kiambu | 17.88 km |
| | TC61 | Kibichoi | 23.50 km |
| | TC62 | Nyeri | 189.04 km |
| | TC63 | Mweiga | 16.75 km |
| | TC64 | Naro-Moru | 64.80 km |
| | TC65 | Runyenges | 148.19 km |
| | TC66 | Embu | 28.52 km |
| | TC67 | Meru 1 | 182.09 km |
| | TC68 | Maua | 55.63 km |
| | TC69 | Meru 2 | 52.17 km |
| | TC70 | Timau | 86.88 km |
| | TC71 | Nanyuki 1 | 21.16 km |
| | TC72 | Nanyuki 2 | 9.56 km |
| | TC73 | Rumuruti | 103.27 km |
| | TC74 | Nyahururu | 43.19 km |
| | TC75 | Alphega | 76.47 km |
| | TC76 | Nakuru | 43.56 km |
| | TC77 | Bahati | 16.90 km |
| | TC78 | Ol Kalou | 66.06 km |
| | TC79 | Naivasha 2 | 69.95 km |
| | TC80 | Kijabe 2 | 31.21 km |
| | TC81 | Kamiti | 95.71 km |
| | TC82 | Embakasi | 24.76 km |
| | TC83 | Nairobi 6 | 14.54 km |
| | | Leg total: | 1481.79 km | |
| | | Rally total: | 5016.93 km | |
|
|
|