|
|
| Debut WRC event: | Safari 1987 |
| Best WRC result: | 3rd by Lars-Erik Torph in Safari 1987 |
| Rallies contested: | 2 | (works entries) |
| WRC starts: | 5 | (works entries) |
| Outright wins: | 0 | |
| Podiums: | 1 | (podiums to starts ratio 20.0%) |
| DNF's: | 2 | (DNF's to starts ratio 40.0 %) |
| Points scored: | 22 | (manufacturer championship points) |
| Avg points per rally: | 11.0 | |
|
| Group and class | A |
| Engine |
| Location: | Front longitudinal |
| Turbo: | No |
| Cylinders: | 6 in line |
| Valves: | 24 |
| Bore x stroke: | 83.0 x 91.0 mm |
| Cubic capacity: | 2954 cc |
| Power: | 290 hp |
| Torque: | 300 Nm |
| Compression ratio: | 11.0:1 |
| Dimensions |
| Length: | 4620 mm |
| Width: | 1745 mm |
| Height: | 1380 mm |
| Wheelbase: | 2595 mm |
| Front track: | 1485 mm |
| Rear track: | 1485 mm |
| Weight: | 1350 kg |
| Transmission |
| Drive: | RWD |
| Gears: | 5 |
| Sequential: | No |
|
|
 |
|
Toyota Supra
|
|